
详实数据
沈氏节能
超临界状态二防空气氧化碳循环模式模式中的重要性器件,在有效热交换技术性将二防空气氧化碳微波加热永恒温,增加模式率。赋予结构的紧凑型轿车、有效热交换、还耐高温作业、耐高压电等竞争优势,可增强资源采用率,少碳排污。
产品特点
1、提从而提高成功率果率:主要包括微通路组成部分,做到提从而提高成功率果热置换,削减水耗,从而提高清洁能源进行效果。
2、高紧凑型性:环境空间小,征占户型面积小,大大节省环境空间。
3、高可以信赖性:必备漂亮的耐蚀化、耐高低温情况(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在很多极端情况下不稳运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再查找靠普的节能减排散热片认为决方案怎么写吗?小编能够怏速为潜在客户保证护肤品意见与建议、技巧扶持和定制化化服务于。欢迎语任何时候沟通小编,学习其他新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障网站名称
187 5820 8828
(微信公众号同号)





